第3318921期 距下期: 秒
7 + 3 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318922 | 05 | 小 | |||
3318921 | 06:55 | 7+3+1=11 | 18 | 大 | 错 |
3318920 | 06:52 | 9+4+5=18 | 20 | 大 | 对 |
3318919 | 06:48 | 1+0+7=08 | 06 | 小 | 对 |
3318918 | 06:45 | 1+4+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3318917 | 06:41 | 8+2+7=17 | 07 | 小 | 错 |
3318916 | 06:38 | 1+1+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3318915 | 06:34 | 2+0+0=02 | 08 | 小 | 对 |
3318914 | 06:31 | 2+1+4=07 | 25 | 大 | 错 |
3318913 | 06:27 | 1+1+2=04 | 16 | 大 | 错 |
3318912 | 06:24 | 7+4+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3318911 | 06:20 | 6+4+5=15 | 05 | 小 | 错 |
3318910 | 06:17 | 3+1+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3318909 | 06:13 | 5+7+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3318908 | 06:10 | 9+8+3=20 | 12 | 小 | 错 |
3318907 | 06:06 | 2+3+4=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318921 | 11 | 小 | 单 | ||
3318920 | 18 | 大 | 双 | ||
3318919 | 08 | 小 | 双 | ||
3318918 | 07 | 小 | 单 | ||
3318917 | 17 | 大 | 单 | ||
3318916 | 10 | 小 | 双 | ||
3318915 | 02 | 小 | 双 | ||
3318914 | 07 | 小 | 单 | ||
3318913 | 04 | 小 | 双 | ||
3318912 | 11 | 小 | 单 | ||
3318911 | 15 | 大 | 单 | ||
3318910 | 13 | 小 | 单 | ||
3318909 | 14 | 大 | 双 | ||
3318908 | 20 | 大 | 双 | ||
3318907 | 09 | 小 | 单 | ||
3318906 | 11 | 小 | 单 | ||
3318905 | 13 | 小 | 单 | ||
3318904 | 17 | 大 | 单 | ||
3318903 | 12 | 小 | 双 | ||
3318902 | 11 | 小 | 单 | ||
3318901 | 23 | 大 | 单 | ||
3318900 | 09 | 小 | 单 | ||
3318899 | 09 | 小 | 单 | ||
3318898 | 14 | 大 | 双 | ||
3318897 | 22 | 大 | 双 | ||
3318896 | 08 | 小 | 双 | ||
3318895 | 03 | 小 | 单 | ||
3318894 | 09 | 小 | 单 | ||
3318893 | 21 | 大 | 单 | ||
3318892 | 10 | 小 | 双 | ||
3318891 | 08 | 小 | 双 | ||
3318890 | 15 | 大 | 单 | ||
3318889 | 20 | 大 | 双 | ||
3318888 | 13 | 小 | 单 | ||
3318887 | 11 | 小 | 单 | ||
3318886 | 17 | 大 | 单 | ||
3318885 | 15 | 大 | 单 | ||
3318884 | 11 | 小 | 单 | ||
3318883 | 03 | 小 | 单 | ||
3318882 | 04 | 小 | 双 | ||
3318881 | 16 | 大 | 双 | ||
3318880 | 15 | 大 | 单 | ||
3318879 | 09 | 小 | 单 | ||
3318878 | 17 | 大 | 单 | ||
3318877 | 14 | 大 | 双 | ||
3318876 | 10 | 小 | 双 | ||
3318875 | 14 | 大 | 双 | ||
3318874 | 07 | 小 | 单 | ||
3318873 | 19 | 大 | 单 | ||
3318872 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出04 09 12 13 15 07 14 06 25 13 |